<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">  
	<channel> 

		<title><![CDATA[Endüstri Dünyasi - Yeni ürün ve teknoloji haberleri dergisi]]></title> 
		<link>http://www.endustri-dunyasi.com/urunler/</link>
		<description><![CDATA[Rss feed]]></description>  
		<language>tr</language>  
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:44:01 +0200</lastBuildDate>  
		<ttl>30</ttl>
		<image> 
			<url>http://www.endustri-dunyasi.com/fileadmin/templates/img/top_logo_new.gif</url> 
			<title><![CDATA[Endüstri Dünyasi - Yeni ürün ve teknoloji haberleri dergisi]]></title> 
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/urunler/</link>
			<description><![CDATA[Rss feed]]></description> 
		</image>	
		<atom:link href="http://www.endustri-dunyasi.com/system/rss/" rel="self" type="application/rss+xml"/>  

		
		<item> 
			<title><![CDATA[Uzaktan Radyo Bağlantılı Ölçüm Sistemi]]></title>  
			<description><![CDATA[Berlin kuruluşu olan DATAPAQ uzaktan radyo bağlantılı sistemi tanıttı. Sistem, yüksek soğutma ya da ısıtma sürecine sahip uygulamalarda kullanılmaktadır. Toplu yemek pişirme veya dondurma, vakumlu yemek pişirme fırınları, uzun sureli ateşe maruz kalan süreçler,, seramik endüstrisi gibi ciddi sıcaklıklarda çalışılan sektörlere çözüm sunmaktadır. DATAPAQ kullanımında...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/uzaktan-radyo-baglantili-oelcuem-sistemi/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/uzaktan-radyo-baglantili-oelcuem-sistemi/</guid>  
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/1ab9f2714a.png" length="35716" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/1ab9f2714a.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Hızlı montaj konnektörleri]]></title>  
			<description><![CDATA[Geleceğe dönük çalışan sanayi çevreleri ile çeşitli otomasyon sistemlerinin aralarındaki sınırlar kayboluyor. Bürolarda, önceden birleştirilen kablolama sistemleri sorunsuzca kullanılabilirken, sanayi alanında bağlantıların genellikle sonradan sahada yapılması gerekiyor. Bu bağlantıların, RJ-45, M12 veya SCRJ bazında bir bağlantı sistemi olabilir. Phoenix Contact saha uygulamalarında...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/hizli-montaj-konnektoerleri/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/hizli-montaj-konnektoerleri/</guid>  
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40362.png" length="39476" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40362.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[İletkenlik Ve PH Ölçüm]]></title>  
			<description><![CDATA[Endress+Hauser e-direct ürünü olan pH ve iletkenlik ölçüm sistemlerini sundu. Ürün su ve atık su uygulamalarında ana ölçüm parametrelerinin oldukça ekonomik bir şekilde takibini yapabilir. pH ve iletkenlik sensörleri ve bunlar ile uyumlu yeni pano tipi transmiterden oluşan ölçüm kitleri memosens teknolojisinin tüm avantajlarına da sahiptir. Liquiline CM14 transmiteri kendisine...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/iletkenlik-ve-ph-oelcuem/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/iletkenlik-ve-ph-oelcuem/</guid>  
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/5b315b7118.png" length="17381" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/5b315b7118.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Kireç Temizleme Sistemi]]></title>  
			<description><![CDATA[Şimdiye kadar işletmeler, sürekli olarak dikkat isteyen kireç temizliklerinde, kimyasalı kullanan kişiye güvenmek zorundaydılar. Bu yüzden kimyasal temizlik esnasında hassas ısı değiştirici ekipmanların da hasar görmemesi için iyi tasarlanmış bir sisteme ihtiyaç duyuldu. İnci Enerji'nin temsilcisi oldupu GOODWAY' in GDS-15pH kireç temizleme sistemi ile operatörlere kolaylık...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/kirec-temizleme-sistemi/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/kirec-temizleme-sistemi/</guid>  
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/9ce740d2ae.jpg" length="25669" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/9ce740d2ae.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Veri Depolama Sistemleri]]></title>  
			<description><![CDATA[Fujitsu ETERNUS DX veri depolama sistemlerinin kapasite, hız ve fiyat - performans oranı gibi özelliklerini geliştirdi. Bu sayede Fujitsu'nun esnek modüler veri depolama sistemleri serisi ETERNUS DX ürünleri, orta seviye depolama sistemiyle dünyanın en hızlı veri düzeltme ve veri erişimi yeteneklerini sağladı. Fujitsu'nun esnek operasyon ve güçlü veri korumaya odaklanan en son kuşak...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/veri-depolama-sistemleri/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/veri-depolama-sistemleri/</guid>  
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40334.png" length="42979" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40334.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Dokunmatik Ekran]]></title>  
			<description><![CDATA[Yüksek performanslı HMI/PLC ve entegre SmartWire-DT master sunan yeni XV152 dokunmatik ekranlı PLC Eaton Electrik tarafından piyasaya sürüldü. Rezistif dokunmatik teknoloji ile donatılmış renkli TFT ekranlı yeni XV150 cihazları özellikle fiyat konusunda hassasiyet gösteren sektörler için uygun çözüm sunuyor ve IP65 korumalı alüminyum çerçevesi, metal kasası ve düz tasarımı...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/dokunmatik-ekran/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/dokunmatik-ekran/</guid>  
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/60c537bc22.png" length="28836" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/60c537bc22.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Kaynak Robotları]]></title>  
			<description><![CDATA[Cloos her türlü uygulamada çalışabilen yeni nesil kaynak robotu QIROX ® otomasyon konseptiyle piyasaya sunmaktadır. Orta kapasite sınıfında yeni kaynak robotları olan tip 350'yi iki versiyon halinde sunmaktadır: Klasik versiyonu QIROX ® Classic (QRC), aynı zamanda delikli şaft versiyonu QRH, robot gövdesine entegre edilmiş kablo grubu ve entegre edilmiş kablo sürücü ünitesi avantajı...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/kaynak-robotlari/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/kaynak-robotlari/</guid>  
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/8000f9efe8.jpg" length="8417" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/8000f9efe8.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Kazan Kompakt Seviye Kontrol Cihazı]]></title>  
			<description><![CDATA[Ensim`in Turk endustrisine sundugu seviye kontrol cihazi, ISS 04 Seviye sensörü iletken sıvılarda iletkenlik ölçüm prensibine göre seviye kontrolü amacıyla kullanılır. Dört farklı ölçüm probu ve elektronik kontrol ünitesi ile kompakt yapıdadır baska bir tertibata gerek olmadan kontrol imkanı sağlar. Kullanıcı tarafından seçilebilir iki ayrı asgari iletkenlik seviyesi ve dört...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/kazan-kompakt-seviye-kontrol-cihazi/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/kazan-kompakt-seviye-kontrol-cihazi/</guid>  
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/lonca_03.png" length="10190" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/lonca_03.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Pnömatik Aktüatörler]]></title>  
			<description><![CDATA[REVO Pnömatik Aktüatörleri Türkiye temsilcisi Leon Teknik tarafından pazara sunuldu. Aktüatörler süreç kontrol sistemlerinde tercih nedenidir. Doğru otomasyon tercihi günümüzün işleme tesislerinin verimliliği ve karlılığı açısından büyük önem taşımaktadır. Basit açık-kapalı çalışma prensipleri için temel vana ve aktüatör kombinasyonlarının yanı sıra, geniş...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/pnoematik-aktueatoerler-2/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/pnoematik-aktueatoerler-2/</guid>  
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/784a7c3927.jpg" length="6743" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/784a7c3927.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Tarımda Toprak ve Hava Şartları Takibi]]></title>  
			<description><![CDATA[Pek çok sebze ve meyvenin yetiştirilmesi hassas bir takibi gerektirir. Toprağın nemi ve sıcaklığını takip etmek tarlalardaki ürünler için kritik önem taşır. Özellikle kök derinlikleri göreceli olarak sığ olan bitkiler, toprak nemine karşı hassastır. Ayrıca don olaylarına karşı, hava sıcaklığının da takip edilmesi gerekir. Sıcaklık donma noktasına yaklaştığında...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/tarimda-toprak-ve-hava-sartlari-takibi/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/tarimda-toprak-ve-hava-sartlari-takibi/</guid>  
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/0c907a46b5.png" length="27293" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/0c907a46b5.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Vinç Kantarı]]></title>  
			<description><![CDATA[PCA320, endüstriyel tartımda sektöründe bulunan METTLER TOLEDO firmasının ve Türkiye’de Baykon Endüstriyel tarafından pazara sunulan yeni nesil vinç kantarıdır. Ölçüm kapasitesi 5.000 kg x 2 kg’dır ve ticari uygulamalar için kullanılabilir. Avrupa OIML R76 3000d onaylıdır. Cihaz 6 VDC, 7Ah kuru tip batarya ile 150 saat sürekli çalışma süresi sunmaktadır. 10 adet dara ve...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/vinc-kantari/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/vinc-kantari/</guid>  
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40330.png" length="50501" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40330.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Motor Korumalı Devre Kesici]]></title>  
			<description><![CDATA[Eaton Elektrik, geniş aralıklı aşırı yük korumasına sahip yeni PKE 65 motor korumalı devre kesicileri piyasaya sürdü. Hali hazırda faal olan elektrikli motorlar farklı varyantlardan oluşan geniş bir yelpaze içinde sunuluyor. İşlemlerin büyük çoğunluğunda bu motorların kendilerine has özellikleri üretim verimliliğini belirlemelerini sağlıyor. Motorda meydana gelen bir arıza...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/motor-korumali-devre-kesici/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/motor-korumali-devre-kesici/</guid>  
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/ea3bc41d2c.png" length="28290" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/ea3bc41d2c.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Endüstriyel Kablosuz İletişim]]></title>  
			<description><![CDATA[P-Tech Consulting Data Radio Sistemleri'nin piyasaya sunuduğu P-Easy güvenli veri aktarımını sağlayan endüstriyel veri modem sistemidir. Kendisinin küçük boyutlarına rağmen, P-Easy cihazların öne çıkan önemli özelliği canlı parametre değerlerini gösteren ekranların entegre olmasıdır. Düğmeler, doğrudan cihaz üzerinde konfigürasyon yapılmasını sağlar. P-Easy komunikasyon...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/enduestriyel-kablosuz-iletisim/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/enduestriyel-kablosuz-iletisim/</guid>  
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40308.png" length="60691" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40308.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Özelleştirilmiş Lineer Hareket Çözümleri]]></title>  
			<description><![CDATA[Otkon firmasının distribütörlüğünü yaptığı Haydon Kerk Motion Solutions, hemen hemen her uygulamaya özel doğrusal hareket sistem çözümleri sunabilmektedir. Haydon Kerk'in müşterisine özel mühendislik gereksinimlerini karşılamak üzere sunduğu çözümlere en iyi örnek; çok yüksek sertlik, hassasiyet ve tekrarlanabilirlik gerektiren bir uygulama için geliştirmiş olduğu...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/oezellestirilmis-lineer-hareket-coezuemleri/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/oezellestirilmis-lineer-hareket-coezuemleri/</guid>  
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/26db011e09.png" length="24754" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/26db011e09.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Uygulamaya özel tahrik yapılandırması]]></title>  
			<description><![CDATA[IE2, IE3 gibi enerji verimliliği sınıflarının ortaya çıkmasına ve sonrasında edinilen bilgilere ulaşılabilmesine rağmen, kaynakları en verimli şekilde kullanan tahrik çözümünü bulmak kolay değildir. Katalog üzerinden yapılan basit bir seçim sırasında potansiyel kazançlar genellikle gözden kaçırılır, dolayısıyla motorlar uygulamanın gerçek yük profili doğrultusunda...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/uygulamaya-oezel-tahrik-yapilandirmasi/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/uygulamaya-oezel-tahrik-yapilandirmasi/</guid>  
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40341.png" length="29140" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40341.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[ESNEK OTOMASYON KABLOLARI]]></title>  
			<description><![CDATA[Yüksek esneklikteki kontrol, güç, video ve veri kabloları yüksek hızlarda sürülen ve yaklaşık, sabit hareketli C-track sistemleri, robotlar, pick &amp; place makineleri, otomatik taşıma sistemleri, çok eksenli makine elemanları, konveyör sistemleri ve rüzgâr türbinleri için tasarlanmıştır. Dacel Elektroniğin Türkiye’de temsilcisi olduğu Belden Infinity ürün serisi, yüksek...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/esnek-otomasyon-kablolari/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/esnek-otomasyon-kablolari/</guid>  
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40331.png" length="43524" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40331.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Döner Tabla Motorları]]></title>  
			<description><![CDATA[Roller table (döner tabla) tahrikleri bir çelik fabrikasının temel ekipmanlarından biridir. Bu tahriklerin tamamıyla güvenilir olması gerekir. Aksi takdirde üretim hatlarının tümünde faaliyet durabilir. Bu da yeni dökülmüş malzemelerin uzun konveyörde kalması halinde ekipmanda telafisi olmayan hasarlara neden olabilir. Tahrikler sert çevre koşullarına, son derece düzensiz çalışma...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/doener-tabla-motorlari/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/doener-tabla-motorlari/</guid>  
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40316.png" length="23770" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40316.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Fırınlarda Emniyet İzleme Sistemi]]></title>  
			<description><![CDATA[Fırınların emniyetli bir şekilde izlenebilmesi için TÜV onaylı easySafety Eaton Elektrik tarafından pazara sunuluyor. Makine ve tesisler kendilerini emniyetli tutacak teknik bir çözüm gerektiren potansiyel tehlikeli hareket akışlarına sahiptir. Emniyetli bir ortam için acil durdurma butonları, emniyet kapıları, ışık bariyerleri ve çalıştırma elemanları gibi emniyet cihazları...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/firinlarda-emniyet-izleme-sistemi/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/firinlarda-emniyet-izleme-sistemi/</guid>  
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40312.png" length="28676" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40312.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Ana Veri Setleri]]></title>  
			<description><![CDATA[EPLAN Fluid hidrolik kullanıcıları için özel olarak tasarladığı kapsamlı ana veri setinde mekanik tasarımla ilgili noktalarda bazı değişiklikler yapılması gerekti. Yeni versiyonda, özellikle bu veri setleri ile etkileşim sırasında şeffaflık ve dokümantasyon standartlarında değişiklikler yapıldı. Tahmin edilebileceği üzere tasarım karmaşıklığını gidermede ana veriler...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/ana-veri-setleri/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/ana-veri-setleri/</guid>  
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:09:15 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40314.png" length="31983" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40314.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Bina İçi Tesisat Hortumu]]></title>  
			<description><![CDATA[Doğal gazı bina içi tesisatlarında kullanım yerlerine ulaştırmak tesisatçılar için sıkıntılı bir konudur. Bu problemler genelde rijit boru ve fitingslerin kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu malzemeler kullanılarak yapılan klasik bina içi gaz tesisatları, zaman ve işçilik maliyetlerini artırdığı gibi her dönüş noktasında bakım ihtiyacı doğurmaktadır. Ayvaz komple...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/bina-ici-tesisat-hortumu/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/bina-ici-tesisat-hortumu/</guid>  
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:58:53 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/44d0e7d3e2.png" length="18171" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/44d0e7d3e2.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Şebeke Analizörü]]></title>  
			<description><![CDATA[İnform tarafından pazara sunulan NTA 63, sahip olduğu teknolojili donanım ve yazılım özellikleriyle yeni nesil bir AC Şebeke Analizörüdür. AC Şebeke Analizörü, NTA 63, şebeke hattında bağlandığı noktaya ait akım, gerilim, güç, enerji, THD, harmonik, frekans gibi ölçümleri %0,1 hassasiyetle yapabilen ayrıca 3-faz gerilim, akım ve nötr akımı için dalga şekli izleme ve...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/sebeke-analizoerue/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/sebeke-analizoerue/</guid>  
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:51:29 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40338.png" length="49111" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40338.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Biyogaz Kurutma Sistemi]]></title>  
			<description><![CDATA[Enerji ve çevre ile ilgili değerlerin farkında olan CIAT, bütün atık su, atık ve enerji sektörlerini hedefleyen bir ENERJİ &amp; ÇEVRE bölümü kuruyor. Biyogaz elektrik, ısı ve biyometan üretiminde tasarruf potansiyeli sunar. İşlenmemiş haldeyken çok sayıda katışık madde (H2S, NH3, siloksan, vb.) ve büyük miktarda su buharı içerir. Bu buhar enerji verimliliğini azaltır...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/biyogaz-kurutma-sistemi/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/biyogaz-kurutma-sistemi/</guid>  
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:17:19 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40310.png" length="37141" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40310.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Su Jeti Teknolojisi]]></title>  
			<description><![CDATA[TCI Water Jet firmasının Türkiye temsilcisi, Mustek Cnc Takım Tezgâhları su jeti teknolojisini pazara sundu. Su jeti tezgâhları, iş parçası yüksek basınçlı su kullanarak kesme işlemlerini gerçekleştiren tezgâhlardır. Su jetleri günümüzde CNC kontrol üniteleri ile operatörlere büyük kolaylık sağlamaktadır. Su jeti tezgâhları, kalınlıkları 0,1 ila 200 mm aralığında...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/su-jeti-teknolojisi/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/su-jeti-teknolojisi/</guid>  
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:39:50 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/9bdeda1c49.png" length="17697" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/9bdeda1c49.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Endüstriyel Mobil Geniş Bant Yönlendiricisi]]></title>  
			<description><![CDATA[Uzak konumdaki Ethernet ve RS-232 sistem ve cihazlarına, hızlı ve güvenli erişim sağlayamak mümkündür. Bu da manüel okuma, tanı sorunları veya yeniden ayarlama için gerekli saha ziyaretlerinin ortadan kaldırılması, dolayısıyla zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Westermo, bu ihtiyaca cevap vermek için piyasaya yeni bir endüstriyel mobil geniş bant yönlendiricisi sürdü. Bu...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/enduestriyel-mobil-genis-bant-yoenlendiricisi/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/enduestriyel-mobil-genis-bant-yoenlendiricisi/</guid>  
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:36:57 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40320.png" length="39988" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/uploads/tx_etim/40320.png"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Pnömatik Aktüatörler]]></title>  
			<description><![CDATA[Çürümeye karşı yüksek mukavemetli ALODUR kaplamaya sahip yeni nesil V-Tork pnömatik aktüatörler tek ve çift etkili yay geri dönüşlü modellerde sunulmaktadır. Yüksek kalite tasarım ile üst düzey çevrim ömrü sunan cihazlar Altıgen Otomasyon’dan temin edilebilinir. Besleme basıncı 6 bar olup, bu basınçta tork değerleri 20 ila 4.832 Nm arasındadır. NAMUR ve vana bağlantı...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/pnoematik-aktueatoerler-1/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/pnoematik-aktueatoerler-1/</guid>  
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/0202fcf32e.jpg" length="12481" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/0202fcf32e.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Şok/Titreşim Sönümleyiciler]]></title>  
			<description><![CDATA[Advanced Antivibration Components (AAC) tarafından üretilen zil şekilli montaj parçaları 887 kg seviyesinde şok ve titreşimleri sönümlemek amacıyla kullanılabilirler. V12Z55M062M serisi olarak adlandırılan bu parçalar doğal lastik ve styrene-butadiene lastik bileşeninden oluşan bir malzeme kullanılarak üretilmekte olup son derece iyi bükülebilirlik ve elastikiyete sahiptir. Serideki...]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/soktitresim-soenuemleyiciler/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/soktitresim-soenuemleyiciler/</guid>  
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/ec00665702.jpg" length="8550" type="image/jpeg"/>
			<media:thumbnail width="300" height="" url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/ec00665702.jpg"/>
		</item>
		
		<item> 
			<title><![CDATA[Testo 480; iklimlendirme sistemleri için ölçüm cihazı]]></title>  
			<description><![CDATA[]]></description>  
			<link>http://www.endustri-dunyasi.com/makale/testo-480-iklimlendirme-sistemleri-icin-oelcuem-cihazi/</link>  
			<guid isPermaLink="true">http://www.endustri-dunyasi.com/makale/testo-480-iklimlendirme-sistemleri-icin-oelcuem-cihazi/</guid>  
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:54:58 +0200</pubDate>  
			<enclosure url="http://www.endustri-dunyasi.com/typo3temp/pics/10a9bd4c8b.jpg" length="19441" type="image/jpeg"/>
